天天舔天天爽_视频日韩_成人网线_天天草草草_免费一级在线观看_色综合色综合色综合色综合

來寶網(wǎng)Logo

熱門詞: 進口電動溫度調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)圖|進口電動溫度調(diào)節(jié)閥數(shù)據(jù)表進口電動高溫調(diào)節(jié)閥-德國進口電動高溫法蘭調(diào)節(jié)閥進口電動蒸汽調(diào)節(jié)閥-德國進口電動蒸汽調(diào)節(jié)閥

美國Glas-col石棉軟質(zhì)半球型電熱套(現(xiàn)貨)

價  格:詢價

產(chǎn)  地:美國更新時間:2020-11-09 13:34

品  牌:Glas-Col型  號:美國Glas-col

狀  態(tài):正常點擊量:2492

400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!

上海非利加實業(yè)有限公司

聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司

電   話: 400-006-7520

傳   真: 400-006-7520

配送方式: 上海自提或三方快遞

聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!



Catalog Catalog Flask Max. Flask Inside Outside Outside Product

Number Number Capacity Diameter Watts Depth Diameter Height Weight

115 volt 230 volt (ml) (mm) (in) (in) (in) (lbs)

Glass Fabric Exterior

100A O394 * 50 48 60 1.20 3.14 1.83 .8

100A O396 100A O397 100 60 80 1.43 3.86 2.18 .8

100A O398 100A O399 125 70 80 1.63 4.25 2.38 .9

100A O400 100A O401 200 76 100 1.75 4.50 2.50 .9

100A O402 100A O403 250 83 180 1.89 4.77 2.64 .9

100A O404 100A O405 300 86 180 1.95 4.89 2.70 .9

100A O406 100A O407 500 101 270 2.24 5.48 2.99 1.0

Silicone Impregnated Glass Fabric Exterior

100A O408 100A O409 1,000 130 380 2.81 7.12 3.81 1.4

100A O410 100A O411 2,000 170 500 3.60 8.70 4.60 1.9

100A O412 100A O413 3,000 183 500 3.85 9.20 4.85 2.0

100A O414 100A O415 5,000 220 600 4.58 10.66 5.58 2.6

100A O416 100A O417 12,000 293 2@650 6.27 14.53 7.77 5.5



產(chǎn)品參數(shù)

Catalog Catalog Flask Max. Flask Inside Outside Outside Product

Number Number Capacity Diameter Watts Depth Diameter Height Weight

115 volt 230 volt (ml) (mm) (in) (in) (in) (lbs)

Glass Fabric Exterior

100A O394 * 50 48 60 1.20 3.14 1.83 .8

100A O396 100A O397 100 60 80 1.43 3.86 2.18 .8

100A O398 100A O399 125 70 80 1.63 4.25 2.38 .9

100A O400 100A O401 200 76 100 1.75 4.50 2.50 .9

100A O402 100A O403 250 83 180 1.89 4.77 2.64 .9

100A O404 100A O405 300 86 180 1.95 4.89 2.70 .9

100A O406 100A O407 500 101 270 2.24 5.48 2.99 1.0

Silicone Impregnated Glass Fabric Exterior

100A O408 100A O409 1,000 130 380 2.81 7.12 3.81 1.4

100A O410 100A O411 2,000 170 500 3.60 8.70 4.60 1.9

100A O412 100A O413 3,000 183 500 3.85 9.20 4.85 2.0

100A O414 100A O415 5,000 220 600 4.58 10.66 5.58 2.6

100A O416 100A O417 12,000 293 2@650 6.27 14.53 7.77 5.5



產(chǎn)品介紹

Catalog Catalog Flask Max. Flask Inside Outside Outside Product

Number Number Capacity Diameter Watts Depth Diameter Height Weight

115 volt 230 volt (ml) (mm) (in) (in) (in) (lbs)

Glass Fabric Exterior

100A O394 * 50 48 60 1.20 3.14 1.83 .8

100A O396 100A O397 100 60 80 1.43 3.86 2.18 .8

100A O398 100A O399 125 70 80 1.63 4.25 2.38 .9

100A O400 100A O401 200 76 100 1.75 4.50 2.50 .9

100A O402 100A O403 250 83 180 1.89 4.77 2.64 .9

100A O404 100A O405 300 86 180 1.95 4.89 2.70 .9

100A O406 100A O407 500 101 270 2.24 5.48 2.99 1.0

Silicone Impregnated Glass Fabric Exterior

100A O408 100A O409 1,000 130 380 2.81 7.12 3.81 1.4

100A O410 100A O411 2,000 170 500 3.60 8.70 4.60 1.9

100A O412 100A O413 3,000 183 500 3.85 9.20 4.85 2.0

100A O414 100A O415 5,000 220 600 4.58 10.66 5.58 2.6

100A O416 100A O417 12,000 293 2@650 6.27 14.53 7.77 5.5




猜你喜歡

關(guān)于我們客戶服務(wù)產(chǎn)品分類法律聲明
主站蜘蛛池模板: 欧美亚日韩 | 国产精品成人aaaa在线 | 快色在线 | 在线视频天堂 | 午夜久久视频 | 狠狠干在线观看 | 日韩中文字幕在线 | 欧美成人性生活 | 免费av在线播放 | 日日精| 综合伊人久久 | 99热久 | 国产精品免费看片 | 一级特黄aaa | 91热热| 日韩中文字幕视频在线观看 | 亚洲第一免费网站 | 91免费在线看片 | 精品久久久久久亚洲精品 | 久久av片| 色综合精品 | 永久久久久久 | 日本黄色三级视频 | 三年中国中文在线观看免费播放 | 国产91在线免费观看 | 国产成人av一区二区三区 | 美女一区二区视频 | 国产图区 | 成人做爰69片免费观看 | 一级大黄色片 | 亚洲图片中文字幕 | 你懂的在线网站 | 亚洲精品一区二区在线 | 山岸逢花在线观看 | www爱爱 | 日本欧美在线 | 亚洲久草视频 | 成人午夜免费影院 | 国产久操视频 | 超碰一区二区三区 | 精品白浆 |