FLIR Systems C3便攜式熱像儀
價 格:詢價
產 地:美國更新時間:2020-10-29 12:00
品 牌:FLIR Systems型 號:C3
狀 態:正常點擊量:2643
400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
聯 系 人:
上海非利加實業有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
| 技術參數 |
| 概述 | C3 |
| 紅外分辨率 | 80 x 60 |
| 熱靈敏度/NETD | < 0.10°C |
| 視場角(FOV) | 41°x 31° |
| 熱圖像***小焦距 | 熱圖像:0.15 m |
| MSX?:1 m |
| 圖像頻率 | 9 Hz |
| 調焦 | 免調焦 |
| 波長范圍 | 7.5 - 14.0 μm |
| 數碼相機 | 640 x 480像素 |
| 數碼相機焦距 | 固定焦距 |
| 圖像顯示 |
| 圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、MSX?、畫中畫 |
| 圖片庫 | 支持 |
| 多波段動態成像MSX? | 將可見光圖像細節疊加至全分辨率的紅外圖像上 |
| 調色板 | 鐵紅色、彩虹色、高對比度彩虹色、灰色 |
| 自動定向 | 支持 |
| 觸摸屏 | 支持,電容式 |
| 測量與分析 |
| 目標溫度范圍 | -10°C 至 150°C |
| 精度 | 25°C標稱溫度時,精度為±2°C或讀數的±2%,以較大者為準 |
| 點測溫 | 開/關 |
| 區域測溫 | 測溫框,包含***大值或***小值 |
| 發射率校正 | 支持;啞光/半啞光/半亮光 + 自定義值 |
| 測量值校正 | 發射率,反射表觀溫度 |
| 圖像存儲與傳輸 |
| 存儲介質 | 內部存儲器,至少可存儲500張圖像 |
| 圖像格式 | 標準JPEG,包括14位測溫數據 |
| 非輻射紅外視頻流 | 支持 |
| 可見光視頻流 | 支持 |
| 通信與連接性 |
| 通信接口 | Wi-Fi, USB |
| Wi-Fi | 端對端(ad hoc)或基礎設施(網絡) |
| USB 2.0 | USB Micro-B型連接器:從/向PC傳輸數據 |
| 其它信息 |
| 電池類型 | 可充電鋰離子聚合物電池 |
| 電池連續工作時間 | 2小時 |
| 充電系統 | 直充 |
| 充電時間 | 1.5小時 |
| 外接電源管理 | 交流電適配器,90–260 VAC輸入,5 V輸出至熱像儀 |
| 工作溫度范圍 | –10°C至50°C |
| 儲存溫度范圍 | –40°C至70°C |
| 重量 | 0.13 kg |
| 尺寸 | 125 x 80 x 24 mm |
| 標配 |
| 標配 | 紅外熱像儀、系索、便攜袋、電源/充電器、三腳架、USB數據線、打印文檔 |