社區消防灑水車電話138 8688 3299
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
| 東風銳鈴消防灑水車 主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 東風銳鈴消防灑水車 | 外型尺寸: | 6350×1950×2900(mm) |
| 底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
| 額定質量: | 3415,3350(Kg) | 前懸后懸: | 1032/2018(mm) |
| 整備質量: | 3755(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 ***汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 ***汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005***Ⅳ | ||
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586/1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
| 軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
| 軸荷: | 2920/4380 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
| 整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:3.51立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3000×1650×1050;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置連接方式:焊接;后下部防護裝置為整體式防護結構,離地高度:480mm. | ||
| 專用性能: | |||
| 多方位圖: |
| ||
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供的服務!24小時銷售熱線:138 8688 3299 | |||









滬公網安備31011502016460號