GS10恩尼克思二氧化碳檢測儀
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-01-17 09:09
品 牌:型 號:
狀 態(tài):正常點擊量:2888
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
GS10恩尼克
GS10恩尼克思二氧化碳檢測儀思二氧化碳檢測儀 | 訂貨號 | 90001000-Q0 |
| 檢測氣體 | 二氧化碳 CO2 |
| 采樣方式 | 擴散 |
| 傳感器 | 非色散紅外傳感器 |
| 量程 | 0~5%Vol. |
| 分辨率 | 0.01%Vol. |
| 響應時間 | 小于30秒 |
| 電源 | 大容量鋰聚合物電池 |
| 電壓 3.7伏 |
| 容量 1100mAh |
| 工作時間 | 12小時 |
| 顯示 | 大屏幕LCD顯示 |
| 報警方式 | 聲、光及震動報警 |
| 數據記錄 | 數據記錄時間:1000小時 |
| 數據記錄間隔:1分鐘 |
| 外殼防護 | IP65 |
| 使用溫度 | -20℃~50℃ |
| 濕度范圍 | 15%~95% 相對濕度(標準) |
| 防爆等*** | Ex ia IIC T6 |
| 外形尺寸 | 95mm×50mm×22mm(長×寬×高) |
| 重量 | 138克 |
| 殼體材料 | 高強度PC及抗靜電橡膠 |
| 訂貨號 | 90001000-Q0 |
| 檢測氣體 | 二氧化碳 CO2 |
| 采樣方式 | 擴散 |
| 傳感器 | 非色散紅外傳感器 |
| 量程 | 0~5%Vol. |
| 分辨率 | 0.01%Vol. |
| 響應時間 | 小于30秒 |
| 電源 | 大容量鋰聚合物電池 |
| 電壓 3.7伏 |
| 容量 1100mAh |
| 工作時間 | 12小時 |
| 顯示 | 大屏幕LCD顯示 |
| 報警方式 | 聲、光及震動報警 |
| 數據記錄 | 數據記錄時間:1000小時 |
| 數據記錄間隔:1分鐘 |
| 外殼防護 | IP65 |
| 使用溫度 | -20℃~50℃ |
| 濕度范圍 | 15%~95% 相對濕度(標準) |
| 防爆等*** | Ex ia IIC T6 |
| 外形尺寸 | 95mm×50mm×22mm(長×寬×高) |
| 重量 | 138克 |
| 殼體材料 | 高強度PC及抗靜電橡膠 |