| 規格 | AXS-100 | AXS-110 |
| 波長(nm) | 1310/1550/1625 | 850/1300/1310/1550 |
| 動態范圍(dB) | 29/28/28(1310/1550/1625) | 24/25/32/30(850/1300/1310/1550) |
| 脈沖寬度(ns) | 10,30,100,275,1000,2500,10000 | 多模:5,10,30,100,275,1000 |
| | 單模:5,10,30,100,275,1000,2500,10000 |
| 事件死區(m) | 2.5 | 0.8 |
| 衰減死區(m) | 11/12/12 | 3.5/4.5/4/4.5 |
| 線性度(dB/dB) | ±0.05 | ±0.03 |
| 損耗閾值(dB) | 0.05 | 0.01 |
| 損耗分辨率(dB) | 0.01 | 0.01 |
| 采樣分辨率(m) | 0.16到5 | 多模:0.08到2.5 |
| | 單模:0.08到5.0 |
| 采樣點 | 高達30000 | 高達64000 |
| 典型實時刷新(Hz) | 2 | 4 |
| 內存容量 | 500曲線 | 500曲線 |
| 穩定光源輸出功率(dBm) | -9 | 多模:-1.5 |
| | 單模:-6.5 |
| 校準波長(nm) | 850,1270,1290,1310,1330,1350,1370,1390,1410,1430,1450,1470,1490, |
| 1510,1530,1550,1570,1590,1610,1625 |
| 功率范圍(dBm) | 26到-64 | |
| 不確定性 | ±5%±0.4nW(5dBm) | |
| 顯示分辨率(dB) | 0.01(-54dBm到) | |
| | 0.1(-54dBm到-64dBm) | |
| | 1(-64dBm到*小值) | |
| 自動偏移置零范圍 | 功率達-38dBm | |
| 聲音檢測(Hz) | 270/1000/2000 | |
| 尺寸(H×W×D) | 250mm×125mm×75mm | |
| 重量 | 1kg | |
| 功率 | 依照Bellcore TR-NWT-001138之標準,鋰離子電池可連 |